Dzień Sportu Szkolnego w V LO z PSZCZÓŁKĄ!
ZDROWIE-SPORT-ZABAWA
W tradycji Naszej Szkoły wpisała się corocznie organizowana sportowa rywalizacja międzyklasowa połączona z konkursami: plastycznym i kulinarnym. Nauczyciele stworzyli uczniom możliwość poznania się w sytuacjach nietypowych. „Dzień Sportu” rozpoczęliśmy wspólną paradą, po której zabrał głos Dyrektor Szkoły Pan Zbigniew Jakuszko i dokonał uroczystego otwarcia rywalizacji międzyklasowej. W zawodach wzięło udział 17 zespołów klasowych, 8 w klasach pierwszych i 9 w klasach drugich. Wyniki klasyfikacji generalnej:
klasy pierwsze:
I miejsce klasa 1 B
II miejsce klasa 1 F
III miejsce klasa 1S
klasy drugie:
I miejsce klasa 2S
II miejsce klasa 2F
III miejsce klasa 2A
Uroczystość zakończyła się rozdaniem dyplomów i nagród ufundowanych przez Fabrykę Cukierków „Pszczółka”.
Poniżej tabele z wynikami poszczególnych konkurencji i fotorelacja z tego wydarzenia.
Klasa | BIATHLON
DZIEWCZYN |
BIATHLON
CHŁOPCY |
PIĘCIOSKOK DZIEWCZYNY | PIĘCIOSKOK
CHŁOPCY |
JEM WARZYWA I OWOCE | SUMA
PUNKTÓW |
MIEJSCE |
1A | 3 pkt – 5,13 | 6 pkt – 4,02 | 7 pkt – 9,53 | 7 pkt – 11,74 | 7 pkt. | 30 | V |
1B | 8 pkt – 4,00 | 7 pkt – 3,47 | 6 pkt – 9,40 | 9 pkt – 12,54 | 9 pkt. | 39 | I |
1C | 9 pkt – 3,40 | 4 pkt – 4,18 | 8 pkt – 9,74 | 4 pkt – 11,18 | 8 pkt. | 33 | IV |
1D | X | X | X | X | X | X | X |
1E | 6 pkt – 4,49 | 2 pkt – 5,08 | 4 pkt – 9,23 | 3 pkt – 10,98 | 9 pkt. | 24 | VII |
1F | 7 pkt – 4,46 | 9 pkt – 3,30 | 3 pkt – 9,12 | 8 pkt – 12,23 | 9 pkt. | 36 | II |
1G | 5 pkt – 5,03 | 5 pkt – 4,10 | 5 pkt – 9,47 | 6 pkt – 11,60 | 8 pkt. | 29 | VI |
1H | 2 pkt – 5,20 | 3 pkt – 4,20 | 2 pkt – 7,95 | 2 pkt – 10,91 | 8 pkt. | 17 | VIII |
1S | 4 pkt – 5,05 | 8 pkt – 3,37 | 9 pkt – 9,88 | 5 pkt – 11,58 | 9 pkt. | 35 | III |
KLASA | BIATHLON
DZIEWCZYNY |
BIATHLON
CHŁOPCY |
PIĘCIOSKOK
DZIEWCZYNY |
PIĘCIOSKOK
CHŁOPCY |
MOJE DRUGIE SNIADNIE W SZKOLE | SUMA
PUNKTÓW |
MIEJSCE |
2A | 9 pkt – 4,13 | 6 pkt – 3,50 | 5 pkt – 9,35 | 7 pkt – 12,37 | 8 pkt. | 35 | III |
2B | 2 pkt – 5,38 | 4 pkt – 4,02 | 1 pkt – 8,18 | 6 pkt – 12,04 | 7 pkt. | 20 | VII |
2C | 4 pkt – 5,11 | -0 pkt | 3 pkt – 8,90 | 1 pkt – 9,90 | 9 pkt. | 17 | VIII |
2D | 5 pkt – 5,01 | 5 pkt – 3,52 | 8 pkt – 9,65 | 5 pkt – 12,02 | 6 pkt. | 29 | IV |
2E | 7 pkt – 4,32 | 2 pkt – 4,43 | 7 pkt – 9,52 | 4 pkt – 11,46 | 8 pkt. | 28 | V |
2F | 6 pkt – 4,43 | 7 pkt – 3,48 | 9 pkt – 10,84 | 8 pkt – 12,66 | 7 pkt. | 37 | II |
2G | 1 pkt – 5,10
(DYSKWALIFIKACJA) |
3 pkt – 4,16 | 4 pkt – 9,13 | 2 pkt – 11,00 | – | 10 | IX |
2H | 3 pkt – 5,35 | 9 pkt – 3,24 | 2 pkt – 8,65 | 3 pkt – 11,16 | 7 pkt. | 24 | VI |
2S | 8 pkt – 4,21 | 8 pkt – 3,48 | 6 pkt – 9,45 | 9 pkt – 13,36 | 8 pkt. | 39 | I |