Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
W drugim semestrze 19 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich po szkole podstawowej V LO spełniło wymagania niezbędne do otrzymania stypendium dyrektora szkoły za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
Zaproponowana przez Samorząd Uczniowski osoba z najwyższą średnią ocen została zgłoszona do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Uczniowie zgłoszeni do otrzymania stypendium na wyniki w nauce:
L.p. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Średnia ocen |
1 | Madura Wiktoria Maria | 3bp | 5,38 |
2 | Dulniak Piotr | 3bp | 5,38 |
3 | Mierzejewska Hanna | 2c | 5,36 |
4 | Pomykała Cezary | 3cp | 5,31 |
5 | Majewska Roksana | 3bp | 5,17 |
6 | Migryt Anna | 3dp | 5,08 |
7 | Pietrzak Alicja | 1d | 5,07 |
8 | Szymański Mikołaj | 1c | 5,07 |
9 | Wnuk Szymon | 3ep | 5,07 |
10 | Górniak Jakub | 3cp | 5,00 |
11 | Kanaszewska Marta | 2c | 5,00 |
12 | Kolasa Anna | 2c | 5,00 |
13 | Majewska Wiktoria | 1c | 5,00 |
14 | Pilaszewska Aleksandra Maria | 3dp | 5,00 |
15 | Kierepka Klaudia Krystyna | 3cp | 5,00 |
16 | Zielińska Aleksandra | 1g | 5,00 |
17 | Zięba Agata | 2g | 5,00 |
Uczniowie zgłoszeni do otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe:
L.p. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa |
1 | Kitliński Bartosz | 3bp |
2 | Żelazo Zuzanna | 1b |
Serdecznie gratulujemy uczniom V LO osiąganych wyników w nauce oraz osiągnięć sportowych.