Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
W drugim semestrze 25 uczniów klas pierwszych i drugich V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie spełniło wymagania niezbędne do otrzymania stypendium dyrektora szkoły za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.
Dwie osoby z najwyższymi średnimi (jedna po gimnazjum i jedna po szkole podstawowej) zostały zgłoszone do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Uczniowie zgłoszeni do otrzymania stypendium na wyniki w nauce:
| L.p. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Średnia ocen | Zachowanie |
| 1 | Łokcewicz Julia Agnieszka | 2j | 5,44 | wzorowe |
| 2 | Pomykała Cezary | 2cp | 5,43 | wzorowe |
| 3 | Jaworska Natalia Danuta | 2k | 5,40 | wzorowe |
| 4 | Mierzejewska Hanna | 1c | 5,40 | wzorowe |
| 5 | Bielecka Katarzyna | 2g | 5,30 | wzorowe |
| 6 | Wnuk Szymon | 2ep | 5,21 | wzorowe |
| 7 | Kozłowska Nikola Kornelia | 1d | 5,14 | wzorowe |
| 8 | Pietrzak Alicja | 2ep | 5,14 | wzorowe |
| 9 | Sugier Gabriela | 2dp | 5,14 | wzorowe |
| 10 | Nowaczek Katarzyna | 2j | 5,13 | wzorowe |
| 11 | Sierpiński Michał | 2h | 5,11 | wzorowe |
| 12 | Błaszczak Kaja | 2k | 5,10 | bardzo dobre |
| 13 | Górniak Jakub | 2cp | 5,07 | wzorowe |
| 14 | Kanaszewska Marta | 1c | 5,07 | wzorowe |
| 15 | Kierepka Klaudia Krystyna | 1d | 5,07 | wzorowe |
| 16 | Kolasa Anna | 1c | 5,07 | wzorowe |
| 17 | Migryt Anna | 2dp | 5,07 | wzorowe |
| 18 | Boras Klaudia | 1g | 5,00 | wzorowe |
| 19 | Dulniak Piotr | 2bp | 5,00 | wzorowe |
| 20 | Kosowska Aleksandra | 2k | 5,00 | wzorowe |
| 21 | Madura Wiktoria Maria | 2bp | 5,00 | wzorowe |
| 22 | Perdun Piotr | 2ep | 5,00 | wzorowe |
| 23 | Wasil Wiktoria | 2cp | 5,00 | wzorowe |
| 24 | Wrzos Wiktoria Aleksandra | 2k | 5,00 | wzorowe |
Uczeń zgłoszony do otrzymania stypendium za osiągnięcia sportowe:
| L.p. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa |
| 1 | Kitliński Bartosz | 2bp |
Serdecznie gratulujemy uczniom V LO osiąganych wyników w nauce oraz osiągnięć sportowych.

